Описание
Вентилятор ВЦ 14-46 10 относятся к вентиляторам среднего давления, одностороннего всасывания, применяются в различных системах вентиляции и отопления воздухом, в производственных установках и технологических линиях легкой и тяжелой промышленности. Радиальные вентиляторы используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80°С для, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³ и не содержащих липких и волокнистых веществ. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для вентиляторов в тропическом исполнении).
Климатическое исполнение — умеренное или тропическое 2-й и 3-й категории размещения. Для защиты двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и осадков для умеренного климата применяются вентиляторы 1-й категории размещения. По желанию заказчика вентиляторы ВЦ 14-46 10 комплектуются гибкими вставками и виброизоляторами.
Вентилятор ВЦ 14-46 10 характеристики
Марка вент. | № Исп. | об/мин. | Мощность, кВт | Тип | м³х1000/час | Давление, Па | Масса, кг | Марка | кол |
ВЦ 14-46 10 | 5 | 250 | 5.5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7.5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | |
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | |
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | |
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | |
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | |
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 10 варианты изготовления
Маркировка исполнения | Назначение и материалы |
ВЦ 14-46 | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
ВЦ 14-46 Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до + 200 °С), материал – углеродистая сталь |
ВЦ 14-46 К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
ВЦ 14-46 К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
ВЦ 14-46 В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЦ 14-46 ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЦ 14-46 ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВЦ 14-46 ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Корпус вентиляторов ВЦ 14-46 10 имеет спиральный поворотный корпус в виде «улитки» и рабочее колесо с 32-мя вперед загнутыми лопатками, комплектуется трехфазным электродвигателем. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса — правое или левое.
Габаритно-присоединительные размеры ВЦ 14-46 №10


Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
№10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1622 | 452 |
Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
№10 | 626 | 381 | 335 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 №10 исп-1

Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | | | | ПР45°/ЛЕВ45° | | | | ПР90°/ЛЕВ90° | | | |
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
№10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | | | | ПР270°/ЛЕВ270° | | | | ПР315°/ЛЕВ315° | | | |
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
№10 | 1993 | 809 | 2151 | 939 | 1520 | 646 | 1956 | 744 | 1994 | 1184 | 1891 | 679 |


Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 №10 исп-5
Типоразмер | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
вентилятора | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | --- | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
Типоразмер | L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
вентилятора | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 №10 исп-5

Типоразмер | Пр 0º | | | Пр 45º | | | Пр 90º | | |
вентилятора | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
№10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
Типоразмер | Пр 270º | | | Пр 315º | | | Пр 0º Спец. | | |
вентилятора | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
№10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 | 2131 | 755 | 660 |
Типоразмер | Пр 45º Спец. | | | Пр 90º Спец. | | | Пр 135º Спец. | | |
вентилятора | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм |
№10 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
Акустические характеристики ВЦ 14-46 №10
модель | схема | об/мин | 63дб | 125дб | 250дб | 500дб | 1000дб | 2000дб | 4000дб | 8000дб | дБА |
№10 | 1 или 5 | 580 | 102 | 103 | 107 | 109 | 105 | 101 | 96 | 88 | 113 |
| | 652 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 |
| | 728 | 105 | 106 | 110 | 112 | 108 | 104 | 99 | 81 | 116 |
| | 776 | 107 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 83 | 118 |
Аэродинамические характеристики ВЦ 14-46 схема 5

Вентилятор ВЦ 14 46 10 купить
Купить вентилятор ВЦ 14-46 10 радиальный по доступным ценам в компании «Венттопстрой». Довезем бесплатно радиальные вентиляторы ВЦ 14-46 до терминала транспортной компании в Москве для отправки груза по РФ. Самовывоз возможен со склада в Москве. Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев. Подобрать необходимое вам вентиляционное оборудование, которое будет отвечать всем заданным параметрам возможно по телефону ☎ 8 (495) 150-46-90.