Электроприводы Nanotek
-
Электроприводы Nanotek для противопожарных клапанов с возвратной пружиной
-
Электроприводы Nanotek для противопожарных клапанов без возвратной пружины
-
Электроприводы Nanotek для воздушных клапанов без возвратной пружины
-
Электроприводы Nanotek для воздушных клапанов с возвратной пружиной
Электроприводы Нанотек представлены широким модельным рядом для огнезадерживающий и воздушных клапанов. Для каждого типа клапана предлагаются электромеханические приводы с возвратной пружиной и приводы без возвратной пружины (реверсивные) на 24В и 230В.
| Модель электропривода | Крутящий момент (Нм) | Время срабатывания (сек.) | Напряжение (В) | Вспомогательные переключатели | Плавная регулировка от 0-10 B |
|---|---|---|---|---|---|
| Приводы специального назначеня | |||||
| Для противопожарных клапанов c возвратной пружиной | |||||
| BLF 24 B 3.0 | 3 | М 50...75/П ≤30 | 24 | Да | - |
| BLF 230 B 3.0 | 3 | М 50...75/П ≤25 | 230 | Да | - |
| BLF 24 B | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | - |
| BLF 230 B | 5 | М 50...70/П ≤20 | 230 | Да | - |
| BF 24 B | 15 | М 100/П ≤25 | 24 | Да | - |
| BF 230 B | 15 | М 100/П ≤25 | 230 | Да | - |
| Для клапанов дымоудаления (реверсивные) | |||||
| BLЕ 24 B | 15 | 45 | 24 | Да | - |
| BLЕ 230 B | 10 | 45 | 230 | Да | - |
| BLЕ 230 B | 15 | 45 | 230 | Да | - |
| BЕ 24 B | 30 | 120 | 24 | Да | - |
| BЕ 230 B | 30 | 120 | 230 | Да | - |
| Приводы общего применения | |||||
| Для воздушных заслонок с возвратной пружиной | |||||
| LF 24 B 3.0 | 3 | М 50...65/П ≤30 | 24 | Нет | - |
| LF 230 B 3.0 | 3 | М 50...65/П ≤30 | 230 | Нет | - |
| LF 24 B | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | - |
| LF 24 BS | 5 | М 50...70/П ≤20 | 24 | Да | Да |
| LF 230 B | 5 | М 50...70/П ≤20 | 230 | Да | - |
| NF 24 B | 15 | М 100/П ≤25 | 24 | Да | - |
| NF 230 B | 15 | М 100/П ≤25 | 230 | Да | - |
| Для воздушных заслонок (реверсивные) | |||||
| LM 24 B | 4 | 50 | 24 | Да | - |
| LM 230 B | 4 | 50 | 230 | Да | - |
| NM 230 B | 8 | 55 | 230 | Да | - |
| SM 24 B | 16 | 100 | 24 | Да | - |
| SM 230 B | 16 | 100 | 230 | Да | - |
| SM 24 BS | 16 | 100 | 24 | Да | Да |

