Вентиляторы ВР 86-77
Представлено 9 товаров
-
Вентилятор ВР 86-77 2.5
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 3.15
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 4
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 14
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 5
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 6.3
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 8
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 10
от Подробнее -
Вентилятор ВР 86-77 12.5
от Подробнее
Вентиляторы ВР 86-77 радиальные низкого давления одностороннего всасывания предназначен для перемещения воздуха, без липких, волокнистых и взрывоопасных включений, с концентрацией мелкодисперсной пыли и взвешенных частиц до 100 мг/м3.
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 производятся по ТУ 4861-001-85589750 и по ТУ 4861-005-85589750 для взрывозащищенного варианта изготовления.
Вентиляторы ВР 86-77 характеристики
Марка | Исп | об/мин | об/мин | кВт | Тип | 1000хм³/час | давл., Па | кг | Марка | Кол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 1 | 0.9 | 1450 | 0.12 | 56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 22 | ДО-38 | 4 |
2900 | 0.37 | 63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 22 | |||||
0.95 | 1450 | 0.12 | 56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 22 | ||||
2900 | 0.55 | 63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 22 | |||||
1 | 1450 | 0.12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 23 | ||||
2900 | 0.55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 25 | |||||
1.05 | 1450 | 0.12 | 56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 23 | ||||
2900 | 0.75 | 71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | |||||
1.1 | 1450 | 0.12 | 56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 24 | ||||
2900 | 0.75 | 71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | |||||
3,15 | 1 | 0.9 | 1450 | 0.18 | 56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1.1 | 71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||||
0.95 | 1450 | 0.18 | 56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||||
2900 | 1.5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||||
1 | 1450 | 0.25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||||
2900 | 1.5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | |||||
1.05 | 1450 | 0.37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||||
2900 | 2.2 | 80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | ДО-38 | 4 | |||
1.1 | 1450 | 0.37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||||
2900 | 2.2 | 80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | |||||
4 | 1 | 0.9 | 960 | 0.18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52.1 | ДО-39 | 4 |
1450 | 0.55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52 | |||||
0.95 | 960 | 0.18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51.5 | ||||
1450 | 0.55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 52.5 | |||||
1 | 960 | 0.25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51.5 | ||||
1450 | 0.75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 54.8 | |||||
2900 | 5.5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 72.2 | |||||
1.05 | 960 | 0.37 | 71А6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 51.5 | ||||
1450 | 1.1 | 80А4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 54.8 | |||||
2900 | 7.5 | 112М2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 89.9 | |||||
1.1 | 960 | 0.37 | 71А6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50.1 | ||||
1450 | 1.1 | 80А4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 54.8 | |||||
2900 | 7.5 | 112М2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 89.8 | |||||
5 | 1 | 0.9 | 960 | 0.55 | 71В6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 | 5 |
1450 | 1.1 | 80А4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 95 | |||||
0.95 | 960 | 0.55 | 71В6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 98 | ||||
1450 | 1.5 | 80В4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | |||||
1 | 960 | 0.55 | 71В6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 93 | ||||
960 | 0.75 | 80А6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 95 | |||||
1450 | 2.2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | |||||
1.05 | 960 | 0.75 | 80А6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 94 | ||||
1450 | 2.2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 95 | |||||
1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 107 | |||||
1.1 | 960 | 1.1 | 80В6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 97 | ||||
1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 107 | |||||
6.3 | 1 | 0.9 | 960 | 1.1 | 80В6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 190 | ДО-41 | 5 |
1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 175 | |||||
0.95 | 960 | 1.5 | 90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 161 | ||||
1450 | 5.5 | 112М4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 178 | |||||
1 | 960 | 2.2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 162 | ||||
1450 | 7.5 | 132S4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 178 | |||||
1.05 | 960 | 2.2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 163 | ||||
1450 | 7.5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 201 | |||||
1.1 | 960 | 3 | 112МА6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 180 | ||||
1450 | 11 | 132М4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 201 | |||||
6.3 | 5 | 1 | 660 | 0.55 | подбор | 2,9-7,1 | 275-118 | 218 | ДО-41 | 5 |
735 | 0.75 | подбор | 3,25-8,0 | 350-144 | 229 | |||||
855 | 1.1 | подбор | 3,75-9,2 | 470-198 | 237 | |||||
950 | 1.5 | подбор | 4,25-10,8 | 580-245 | 243 | |||||
1090 | 2.2 | подбор | 4,8-12,0 | 780-320 | 250 | |||||
1215 | 3 | подбор | 5,25-13,0 | 950-400 | 268 | |||||
1330 | 4 | подбор | 6,0-14,2 | 1180-470 | 264 | |||||
1670 | 7.5 | подбор | 7,3-18,0 | 1800-750 | 281 | |||||
8 | 1 | 0.9 | 960 | 4 | 112МВ6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 250 | ДО-42 | 5 |
960 | 5.5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 270 | |||||
0.95 | 725 | 2.2 | 112МА8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||||
960 | 5.5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 277 | |||||
1 | 1450 | 18.5 | 160М4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 312 | ||||
725 | 3 | 112МВ8 | 8,8-16,0 | 660-310 | 280 | |||||
1.05 | 960 | 7.5 | 132М6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 293 | ||||
725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 325 | |||||
1.1 | 960 | 7.5 | 132М6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 330 | ||||
8 | 5 | 1 | 495 | 0.75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 318 | ДО-42 | 5 |
575 | 1.1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 320 | |||||
640 | 1.5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 320 | |||||
735 | 2.2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 333 | |||||
815 | 3 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 340 | |||||
900 | 4 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 357 | |||||
1000 | 5.5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 377 | |||||
1120 | 7.5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 393 | |||||
1280 | 11 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 437 | |||||
10 | 1 | 0.9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-345 | 565 | ДО-43 | 5 |
960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 612 | |||||
0.95 | 725 | 5.5 | 132М8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 575 | ||||
960 | 15 | 160М6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 627 | |||||
1 | 725 | 7.5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 600 | ||||
960 | 18.5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 680 | |||||
1.05 | 725 | 11 | 160М8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 612 | ||||
960 | 22 | 200М6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 738 | |||||
1.1 | 725 | 11 | 160М8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 622 | ||||
10 | 5 | 1 | 395 | 1.1 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 710 | ДО-43 | 6 |
440 | 1.5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 720 | |||||
505 | 2.2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 730 | |||||
560 | 3 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 750 | |||||
620 | 4 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 770 | |||||
690 | 5.5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 770 | |||||
775 | 7.5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 810 | |||||
880 | 11 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 840 | |||||
1050 | 18.5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 750 | |||||
12.5 | 1 | 0.9 | 725 | 15 | 180М8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 1180 | ДО-44 | 6 |
0.95 | 725 | 18.5 | 200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 1490 | ||||
1 | 725 | 22 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 1380 | ||||
1.05 | 725 | 30 | 225М8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 1410 | ||||
1.1 | 725 | 37 | 250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 1430 | ||||
12.5 | 5 | 1 | 385 | 3 | подбор | 13,7-33,5 | 375-154 | 1180 | ДО-44 | 6 |
425 | 4 | подбор | 14,8-36,1 | 455-190 | 1210 | |||||
475 | 5.5 | подбор | 16,5-40,1 | 580-245 | 1240 | |||||
535 | 7.5 | подбор | 18,6-45,1 | 730-300 | 1270 | |||||
605 | 11 | подбор | 21,8-52,1 | 920-380 | 980 | |||||
675 | 15 | подбор | 23,5-58,1 | 1180-470 | 1020 | |||||
720 | 18.5 | подбор | 25,1-61,1 | 1310-540 | 1050 | |||||
765 | 22 | подбор | 26,7-65,1 | 1490-610 | 1100 | |||||
850 | 30 | подбор | 29,8-71,4 | 1820-750 | 1150 | |||||
14 | 1 | 1 | 730 | 45 | 250М8 | 42,4-90,0 | 2050-1400 | 1700 | ДО-44 | 7 |
1 | 730 | 55 | 280S8 | 42,4 - 104,0 | 2050-1050 | |||||
16 | 5 | 1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 2710 | ДО-45 | 10 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 2740 | |||||
480 | 18.5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 2805 | |||||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 2830 | |||||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 2840 | |||||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 2990 | |||||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 3015 | |||||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 3190 | |||||
№20 | 5 | 1 | 420 | 45 | подбор | 30,0-150,0 | 1100-580 | 4250 | ДО-45 | 12 |
465 | 55 | подбор | 37,0-179,0 | 1350-830 | 4250 | |||||
500 | 75 | подбор | 40,0-196,0 | 1560-875 | 4350 | |||||
В зависимости от показателей производительности и давления, вентиляторы ВР 86-77 одного и того же номера могут изготавливаться с различными диаметрами рабочих колес, размеры которых зависят от коэффициента отношения диаметра колеса к диаметру номинальному.
Основным (стандартным) размером рабочего колеса принят размер с коэффициентным отношением равным единице : Д=Дн (где Д — диаметр рабочего колеса, Дн — номинальный диаметр рабочего колеса). Нестандартные колеса имеют размеры, согласно коэффициентам :0,9 (Д=0,9Дн); 0,95 (Д=0,95Дн); 1,05 (Д=1,05Дн); 1,1 (Д=1,1Дн).
Вы можете приобрести дополнительные комплектующие для радиальных вентиляторов:
• виброизоляторы;
• частотный преобразователь;
• шкаф управления.
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 варианты изготовления
Исполнение вентилятора | Назначение и материалы |
---|---|
ВР 86-77 | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
ВР 86-77 Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С), материал – углеродистая сталь |
ВР 86-77 К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
ВР 86-77 К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
ВР 86-77 В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВР 86-77 ВЖ2 | Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВР 86-77 ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВР 86-77 ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Вентиляторы ВР 86-77 изготавливают в следующих конструктивных исполнениях:
• исполнение 1 (рабочее колесо смонтировано на валу приводного электродвигателя)
• исполнение 3 (рабочее колесо соединяется с электродвигателем через промежуточную подшипниковую опору)
• исполнение 5 (рабочее колесо соединяется с электродвигателем через промежуточную подшипниковую подпору и клиноременную передачу).
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с температурой не выше 80 С — для обычного исполнения и до 200 С — для теплостойкого исполнения (Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащей липких веществ и волокнистых материалов.
Габаритно-присоединительные размеры ВР 86-77 схема 1
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 521 | 165 |
3.15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 604 | 188 |
3.55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 694 | 202 |
4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 763 | 218 |
5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 845 | 253 |
6.3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1002 | 299 |
7.1 | 462 | 715 | 752 | 496 | 496 | 532 | 532 | 805 | 1150 | 332 |
8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1300 | 388 |
10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1534 | 452 |
12.5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | 1826 | - |
Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 265 | 32 | - | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
3.15 | 316 | 84 | - | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
3.55 | 409 | 61 | - | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
4 | 386 | 114 | - | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
5 | 376 | 104 | - | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
6.3 | 395 | 125 | - | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
7.1 | 510 | 210 | - | 530 | 10 | 10 | 15 | 476 | 8 | 4 | 4 |
8 | 465 | 135 | - | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
10 | 240 | 382 | 240 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
12.5 | 407 | 268 | 407 | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
>Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 86-77 исп-1
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 |
3.15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 |
3.55 | 655 | 270 | 261 | 583 | 248 | 456 | 574 | 314 | 385 | |||
4 | 732 | 302 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 |
5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 |
6.3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1380 | 660 |
7.1 | 1279 | 538 | 1281 | 476 | 1164 | 494 | 1665 | 860 | 1101 | 626 | 1546 | 741 |
8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 |
10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
12.5 | 2204 | 924 | 2150 | 800 | 2015 | 842 | 2820 | 1470 | 1890 | 1090 | 2630 | 1280 |
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 535 | 205 | 556 | 236 | 419 | 198 | 510 | 190 | 536 | 331 | 495 | 175 |
3.15 | 665 | 259 | 708 | 298 | 517 | 238 | 650 | 240 | 664 | 405 | 630 | 220 |
3.55 | 748 | 292 | 335 | 574 | 261 | 270 | 748 | 456 | 248 | |||
4 | 826 | 328 | 898 | 378 | 644 | 291 | 823 | 304 | 838 | 509 | 799 | 279 |
5 | 1023 | 410 | 1121 | 471 | 780 | 340 | 1028 | 377 | 1023 | 613 | 998 | 348 |
6.3 | 1279 | 516 | 1315 | 595 | 976 | 420 | 1198 | 478 | 1280 | 763 | 1159 | 439 |
7.1 | 1442 | 582 | 1475 | 670 | 1101 | 476 | 1343 | 538 | 1442 | 860 | 1299 | 494 |
8 | 1618 | 655 | 1659 | 754 | 1238 | 533 | 1510 | 605 | 1618 | 963 | 1460 | 555 |
10 | 1993 | 809 | 2151 | 939 | 1520 | 646 | 1956 | 744 | 1994 | 1184 | 1891 | 679 |
12.5 | 2478 | 1007 | 2523 | 1173 | 1890 | 800 | 2275 | 925 | 2478 | 1470 | 2192 | 842 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 86-77 исп-5
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | - | - | 977 | 460 | 206 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 6 |
8 | 591 | 591 | 1082 | 1082 | 754 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 | 726 | 318 | 1237 | 1237 | 828 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
12.5 | 322 | 825 | 1412 | 1412 | 920 | 14 | 10 | 16 | 800 | 16 | 4 | 10 |
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | - | - | 977 | 460 | 206 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 6 |
8 | 591 | 591 | 1082 | 1082 | 754 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 8 |
10 | 726 | 318 | 1237 | 1237 | 828 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4 | 10 |
12.5 | 322 | 825 | 1412 | 1412 | 920 | 14 | 10 | 16 | 800 | 16 | 4 | 10 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 86-77 исп-5
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1512 | 660 | 1140 | 420 | 1446 | 595 | 1483 | 763 | 1407 | 556 | 1380 | 660 |
8 | 1856 | 830 | 1440 | 533 | 1780 | 754 | 1870 | 963 | 1730 | 704 | 1737 | 830 |
10 | 2374 | 1030 | 1883 | 646 | 2283 | 939 | 2421 | 1184 | 2218 | 874 | 2267 | 1030 |
12.5 | 2960 | 1280 | 2175 | 800 | 2850 | 1173 | 2845 | 1470 | 2768 | 1090 | 2653 | 1280 |
модель | 0° B, мм | 0° B1, мм | 0° H1, мм | 0° H2, мм | 45°B, мм | 45°B1, мм | 45°H1, мм | 45°H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1271 | 420 | 1198 | 478 | 1614 | 763 | 1159 | 439 | 1328 | 477 | 1140 | 420 |
8 | 1559 | 533 | 1512 | 605 | 1989 | 963 | 1463 | 556 | 1632 | 606 | 1440 | 533 |
10 | 1990 | 646 | 1982 | 745 | 2528 | 1184 | 1917 | 680 | 2088 | 745 | 1883 | 646 |
12.5 | 2478 | 800 | 2300 | 925 | 2148 | 1470 | 2218 | 843 | 2604 | 925 | 2175 | 800 |
модель | 45° B, мм | 45° B1, мм | 45° H1, мм | 45° H2, мм | 90°B, мм | 90°B1, мм | 90°H1, мм | 90°H2, мм | 135°B, мм | 135°B1, мм | 135°H1, мм | 135°H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 1288 | 437 | 1483 | 763 | 1271 | 420 | 1380 | 660 | 1614 | 763 | 1315 | 595 |
8 | 1582 | 556 | 1870 | 963 | 1559 | 533 | 1737 | 830 | 1989 | 963 | 1661 | 754 |
10 | 2024 | 680 | 2421 | 1184 | 1990 | 646 | 2267 | 1030 | 2528 | 1184 | 2176 | 939 |
12.5 | 2520 | 842 | 2845 | 1470 | 2478 | 800 | 2653 | 1280 | 3148 | 1470 | 2548 | 1173 |
>Эксплуатация вентиляторов ВР 86-77
В условиях эксплуатации необходимо систематически проводить техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт вентиляторов в соответствии с порядком и сроками проведения этих работ, указанных в эксплуатационной документации. Особое внимание следует обращать на зазоры между рабочим колесом и корпусом, на состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя. Температура окружающей среды от -40 °С до максимальной температуры, характерной для каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения: первая — при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69, вторая — в условиях умеренного климата.
Вентилятор ВР 86-77 купить
Вентилятор радиальный ВР 86-77 купить можно по доступным ценам в компании «Венттопстрой». Бесплатная доставка радиальных вентиляторов до терминала транспортной компании в Москве для отправки груза по РФ. Самовывоз возможен со склада в Москве. Подобрать необходимое вам вентиляционное оборудование, которое будет отвечать всем заданным параметрам возможно по телефону +7 (495) 150-46-90 или отправив заявку на почту. Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев.