Крышный вентилятор ВКР
Представлено 11 товаров
-
Крышный вентилятор ВКР 3.15
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 4
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 5
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 5.6
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 6.3
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 7.1
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 8
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 9
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 10
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 11.2
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКР 12.5
от Подробнее
Крышный вентилятор ВКР низкого давления одностороннего всасывания используется в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Изготавливается в виде моноблока в общепромышленном, коррозионностойком и (или) взрывозащищенном исполнении.
Применяется для эксплуатации без магистралей воздуховодов, но при необходимости возможно подключение к канальной системе вентиляции. Вентиляторы ВКР устанавливаются на крышах сооружений на любой кровельный материал и углом ската. Выполняют функцию вытяжного агрегата с горизонтальным выбросом воздуха в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят применение в устройстве воздухообмена жилых, общественных и административных зданий.
Крышный вентилятор ВКР характеристики
Крышный вентилятор ВКР низкого давления одностороннего всасывания изготавливаются по Техническим Условиям 4861-003-85589750.
Марка | D, колеса | об/мин. | Р, кВт | Тип | м³/сек | Давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№3,15 | 920 | 0.25 | 63В6 | 0,6-1,2 | 100-0 | 31 | |
1 | 920 | 0.37 | 71A6 | 0,6-1,2 | 110-0 | 33 | |
1 | 1420 | 0.55 | 71A4 | 0,8-2,0 | 210-0 | 33 | |
№4 | 0.95 | 890 | 0.18 | 63A6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 |
1 | 890 | 0.18 | 63A6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 46 | |
1.05 | 890 | 0.18 | 63A6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 46 | |
1.1 | 890 | 0.25 | 63B6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 46 | |
0.95 | 1370 | 0.37 | 63B4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 46 | |
1 | 1390 | 0.55 | 71A4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 55 | |
1.05 | 1390 | 0.75 | 71B4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 55 | |
1.1 | 1390 | 0.75 | 71B4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 55 | |
№5 | 0.95 | 910 | 0.37 | 71A6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0.55 | 71B6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | |
1.05 | 900 | 0.55 | 71B6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | |
1.1 | 930 | 0.75 | 80A6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | |
0.95 | 1400 | 1.1 | 80A4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1.5 | 80B4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | |
1.05 | 1420 | 2.2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | |
1.1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 | |
№5,6 | 0.95 | 900 | 0.55 | 71B6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0.75 | 80A6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 | |
1.05 | 930 | 1.1 | 80B6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 | |
1.1 | 940 | 1.5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 | |
0.95 | 1420 | 2.2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 | |
1.05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 | |
1.1 | 1430 | 5.5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 | |
№6,3 | 0.95 | 930 | 1.1 | 80B6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 110 |
1 | 940 | 1.5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 120 | |
1.05 | 950 | 2.2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 135 | |
1.1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 145 | |
0.95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 135 | |
1 | 1430 | 5.5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 145 | |
1.05 | 1450 | 7.5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 165 | |
1.1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 185 | |
№7,1 | 0.95 | 950 | 2.2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 | |
1.05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 | |
1.1 | 960 | 5.5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 | |
0.95 | 1450 | 7.5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 | |
1.05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 | |
1.1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 | |
№8 | 0.95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 220 |
1 | 960 | 5.5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 240 | |
1.05 | 970 | 7.5 | 132M6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 260 | |
1.1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 300 | |
0.95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 300 | |
1 | 1450 | 18.5 | 160M4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 325 | |
1.05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 340 | |
1.1 | 1460 | 30 | 180M4 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 360 | |
№9 | 0.95 | 710 | 3 | 112MB6 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 270 | |
1.05 | 710 | 5.5 | 132M8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 290 | |
1.1 | 720 | 7.5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 330 | |
0.95 | 970 | 7.5 | 132M6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 290 | |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 330 | |
1.05 | 975 | 15 | 160M6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 355 | |
1.1 | 975 | 15 | 160M6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 355 | |
№10 | 0.95 | 710 | 5.5 | 132M8 | 4,5-8,8 | 500-0 | 355 |
1 | 720 | 7.5 | 160S8 | 5,3-10,5 | 570-0 | 395 | |
1.05 | 720 | 11 | 160M8 | 6,3-12,0 | 630-0 | 420 | |
1.1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,1-14,0 | 690-0 | 420 | |
0.95 | 975 | 15 | 160M6 | 6,2-11,2 | 945-0 | 420 | |
1 | 975 | 18.5 | 180M6 | 7,2-12,9 | 1050-0 | 455 | |
1.05 | 975 | 22 | 200M6 | 8,4-16,0 | 1150-0 | 530 | |
1.1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,1 | 1280-0 | 570 | |
№11,2 | 0.95 | 720 | 11 | 160M8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 455 | |
1.05 | 725 | 15 | 180M8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 490 | |
1.1 | 730 | 18.5 | 200M8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 565 | |
0.95 | 975 | 22 | 200M6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 565 | |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 605 | |
1.05 | 985 | 37 | 225M6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 650 | |
№12,5 | 0.95 | 730 | 18.5 | 200M8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 615 |
1 | 730 | 22 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 655 | |
1.05 | 735 | 30 | 225M8 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 700 |
ВКР вентилятор акустические характеристики
модель | об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | LpA, дБa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 3,15 | 1400 | 56 | 56 | 60 | 62 | 61 | 58 | 53 | 46 | 65 |
№ 4 | 1000 | 68 | 75 | 77 | 80 | 74 | 66 | 58 | 51 | 79 |
№ 5 | 1000 | 78 | 81 | 83 | 81 | 77 | 77 | 71 | 58 | 83 |
№ 6,3 | 1000 | 75 | 81 | 86 | 89 | 85 | 78 | 69 | 62 | 89 |
№8 | 750 | 84 | 91 | 89 | 90 | 87 | 82 | 73 | 64 | 91 |
№10 | 750 | 92 | 99 | 97 | 98 | 95 | 90 | 81 | 72 | 99 |
№12,5 | 500 | 92 | 99 | 97 | 94 | 92 | 82 | 74 | 68 | 96 |
ВКР вентилятор также могут использоваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Производят в виде моноблока в общепромышленном, коррозионностойком и (или) взрывозащищенном исполнении. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с назад загнутыми лопатками. Крыльчатка соединена с вертикально расположенным приводом, который защищен от воздействия атмосферных осадков металлическим кожухом. Крепления происходит с помощью опорного фланца на котором предусмотрены отверстия под анкерный крепеж. При заказе можно приобрести дополнительное оборудование которое включает в себя: клапан, поддон и стакан. Подключение промышленных вентиляторов рекомендуется делать через частотный преобразователь.
Габаритные и присоединительные размеры ВКР
Типоразмер | h, мм | F, мм | D1, мм | D, мм | H, мм | d1, мм | d2, мм | d, мм | K, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,15 | - | - | 450 | 530 | 500 | - | 10 | 14 | 450 |
4 | - | 530 | 595 | 650 | 601 | 15 | - | 12 | - |
5 | - | - | 595 | 720 | 836 | - | - | 16 | - |
5.6 | - | 690 | 772 | 870 | 770 | 15 | - | 16 | - |
6.3 | - | - | 772 | 860 | 780 | - | - | 16 | - |
7.1 | 70 | - | 772 | 870 | 890 | - | 13 | 16 | 805 |
8 | - | - | 1072 | 1154 | 1140 | - | - | 16 | - |
9 | 175 | - | 1072 | 1180 | 1066 | - | - | 16 | - |
10 | 265 | - | 1272 | 1400 | 1185 | - | - | 16 | - |
11.2 | 265 | - | 1272 | 1500 | 1385 | - | - | 16 | - |
12.5 | 325 | - | 1522 | 1650 | 1456 | 18 | - | 16 | - |
Основные варианты изготовления:
- Общепромышленное исполнение, материал — углеродистая сталь
- Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (К1)
- Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (В)
- Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь (ВК 1)
- Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы (ВК 3)
Купить крышный вентилятор ВКР
Крышный вентилятор ВКР купить можно по доступным ценам в компании «Венттопстрой». Бесплатная доставка промышленных вентиляторов до терминала транспортной компании в Москве для отправки груза по РФ. Самовывоз возможен со склада в Москве. Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев. Подобрать необходимое вентиляционное оборудование, которое будет отвечать всем заданным параметрам возможно по телефону ☎ 8 (495) 150-46-90 или отправив заявку на почту ✉ info@vt-stroy.ru.