Крышный вентилятор ВКОПв 25-188
Представлено 5 товаров
-
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 8
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 9
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 10
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 11.2
от Подробнее -
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 12.5
от Подробнее
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 устанавливается на кровле и обеспечивают прямую подачу наружного воздуха в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление и предотвращает поступление дыма. Применение данного типа позволяет упростить вентиляционную систему и освободить рабочее пространство на техническом этаже. Входная часть агрегата выполнена в виде зонта, предотвращающей попадание атмосферных осадков в обслуживаемое помещение.
Крышный вентилятор ВКОПв 25-188 характеристики
модель | №модиф. | Угол лопаток | НА | ом/мин | двигатель | Р, кВт | Масса тип 1 | Масса тип 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№8 | 1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 175 | 187 |
2 | 35 | 5 | 1455 | А132S4 | 7.5 | 167 | 179 | |
3 | 35 | - | 1450 | А112М4 | 5.5 | 109 | 121 | |
4 | 30 | 5 | 1450 | А112М4 | 5.5 | 160 | 172 | |
5 | 30 | - | 1435 | А100L4 | 4 | 101 | 113 | |
№9 | 1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
2 | 35 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 | |
3 | 35 | - | 1455 | А132S4 | 7.5 | 101 | 115 | |
4 | 30 | 5 | 1455 | А132S4 | 7.5 | 181 | 195 | |
5 | 30 | - | 1455 | А132S4 | 7.5 | 101 | 115 | |
№10 | 1 | 35 | 10 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
2 | 35 | 5 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 | |
3 | 35 | - | 1460 | АИР160S4 | 15 | 241 | 256 | |
4 | 30 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 215 | 230 | |
5 | 30 | - | 1435 | А132М4 | 11 | 183 | 198 | |
№11,2 | 1 | 35 | 10 | 960 | А132М6 | 7.5 | 238 | 256 |
2 | 35 | 5 | 960 | А132М6 | 7.5 | 238 | 256 | |
3 | 35 | - | 960 | А132М6 | 7.5 | 198 | 216 | |
4 | 30 | 5 | 950 | А132S6 | 5.5 | 229 | 247 | |
5 | 30 | - | 950 | А132S6 | 5.5 | 193 | 211 | |
№12,5 | 1 | 35 | 10 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
2 | 35 | 5 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 | |
3 | 35 | - | 970 | АИР160М6 | 15 | 346 | 363 | |
4 | 30 | 5 | 970 | АИР160S6 | 11 | 356 | 373 | |
5 | 30 | - | 970 | АИР160S6 | 11 | 316 | 333 |
Технические характеристики вентиляторов ВКОП следует получать из индивидуальных характеристик соответствующих осевых вентиляторов (ВО 25-188) с уменьшением создаваемого вентилятором давления на величину потерь давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для вентиляторов разных типоразмеров приведены на графике.
Осевые крышные вентиляторы ВКОПв 25-188 в эксплуатации
Могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой категории размещения. Температура окружающей среды от – 40С до +45С. Перемещаемый воздушный не должен содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров, пыли и других твердых примесей в концентрации более 100 мг/м3., не иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям.
Вентилятор крышный ВКОПв 25-188 оборудован однофазным (2-х полюсным) двигателем с внешним ротором с возможностью регулирования частоты вращения с помощью бесступенчатого тиристорного. Корпус изготавливается из высококачественной стали в сочетании с высокоэффективной центробежной крыльчаткой и мощным двигателем (ebmpapst – Германия) с внешним ротором обеспечивают ряд преимуществ этого вентилятора перед аналогами.
Акустические характеристики ВКОПв 25-188
модель | модиф. | LpA,дБА | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1k Гц | 2k Гц | 4k Гц | 8k Гц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№8 | 1 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 |
№8 | 2 | 105 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 |
№8 | 3 | 105 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 |
№8 | 4 | 103 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 |
№8 | 5 | 103 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 |
№9 | 1 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 |
№9 | 2 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 |
№9 | 3 | 110 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 |
№9 | 4 | 108 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 |
№9 | 5 | 107 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 |
№10 | 1 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 |
№10 | 2 | 113 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 |
№10 | 3 | 113 | 94 | 101 | 112 | 110 | 110 | 103 | 96 | 90 |
№10 | 4 | 111 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 |
№10 | 5 | 110 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 |
№11,2 | 1 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 |
№11,2 | 2 | 107 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 |
№11,2 | 3 | 107 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 |
№11,2 | 4 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 |
№11,2 | 5 | 104 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 |
№12,5 | 1 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 |
№12,5 | 2 | 111 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 |
№12,5 | 3 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 |
№12,5 | 4 | 109 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 |
№12,5 | 5 | 108 | 90 | 98 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКОПв 25-188 №
№ вент. | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Компоновка 1 , выс | Компоновка 2 , выс | Компоновка 3 , выс | S, мм | d, мм | n, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 820 | 833 | 865 | 1330 | 2147 | 1260 | 2150 | 1505 | 10.5 | 16 |
9 | 900 | 640 | 980 | 1425 | 2207 | 1300 | 2210 | 1505 | 14 | 16 |
10 | 1000 | 1040 | 1090 | 1565 | 2357 | 1335 | 2360 | 1650 | 14 | 16 |
11.2 | 1120 | 1170 | 1200 | 1720 | 2367 | 1410 | 2370 | 1650 | 14 | 20 |
12.5 | 1250 | 1295 | 1344 | 1865 | 2467 | 1480 | 2470 | 1780 | 14 | 20 |
Купить крышный вентилятор ВКОПв 25-188
Крышный вентилятор купить можно по доступным ценам в компании «Венттопстрой». Бесплатная доставка промышленных вентиляторов до терминала транспортной компании в Москве для отправки груза по РФ. Самовывоз возможен со склада в Москве. Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев. Подобрать необходимое вентиляционное оборудование, которое будет отвечать всем заданным параметрам возможно по телефону ☎ 8 (495) 150-46-90 или отправив заявку на почту ✉ info@vt-stroy.ru.